در این وبلاگ قصد داریم سایز باند های فابریک عقب و جلو انواع خودرو ها را شرح دهیم.
خودرو | جلو | عقب |
پراید | 10 سانتی متر | 13 سانتی متر |
سمند | 10 سانتی متر | 16 سانتی متر |
پژو 206 | 16 سانتی متر | 13 سانتی متر |
پژو 207 | 16 سانتی متر | 13 سانتی متر |
تیبا | 10 سانتی متر | 10 سانتی متر |
پژو 405 | 16 سانتی متر | 16 سانتی متر |
برلیانس | 16 سانتی متر | 16 سانتی متر |
ساینا | 10 سانتی متر | 10 سانتی متر |
دنا | 16 سانتی متر | 16 سانتی متر |
اچ سی کراس | 16 سانتی متر | 13 سانتی متر |
رانا | 16 سانتی متر | 13 سانتی متر |
ال 90 | 13 سانتی متر | 13 سانتی متر |
ساندرو | 13 سانتی متر | 13 سانتی متر |
وانت کاپرا | 16 سانتی متر | 16 سانتی متر |
نیسان | 16 سانتی متر | |
وانت پیکان | 16 سانتی متر | 16 سانتی متر |
ریو | 16 سانتی متر | 16 سانتی متر |
سوزوکی ویتارا | 16 سانتی متر | 16 سانتی متر |
دیدگاههای بازدیدکنندگان
ناشناس
ممنون
265 روز پیش ارسال پاسخ